| ሞተር፡- | 51.7CC፣ 1 ሲሊንደር፣ 2 ስትሮክ፣ አየር የቀዘቀዘ |
| ታንክ ጥራዝ፡ | 1L |
| ባትሪ፡ | / |
| መተላለፍ፥ | ሰንሰለት ድራይቭ፣ ሙሉ ራስ-ሰር ክላች |
| የክፈፍ ቁሳቁስ፡- | ብረት |
| የመጨረሻ ድራይቭ፡ | ሰንሰለት ድራይቭ |
| ጎማዎች፡- | 12 1/2 * 2.75 |
| የፊት እና የኋላ ብሬክ ሲስተም፡- | የፊት እና የኋላ ዲስክ ብሬክስ |
| የፊት እና የኋላ እገዳ፡- | የፊት ዶላር ሹካዎች፣ የኋላ ሞኖ ሾክ አቦርበር |
| የፊት መብራት፡ | / |
| የኋላ መብራት; | / |
| አሳይ፡ | / |
| አማራጭ፡ | / |
| ከፍተኛ ፍጥነት፡ | 25-30 ኪሜ/ሰ |
| ከፍተኛ የመጫን አቅም፡- | 75 ኪ.ግ |
| የመቀመጫ ቁመት፡ | 550ሚሜ |
| መንኮራኩር: | |
| MIN GROUND ክሊራንስ፡- | 200ሚሜ |
| አጠቃላይ ክብደት፡ | 22 ኪ.ግ |
| የተጣራ ክብደት፡ | 19 ኪ.ግ |
| የብስክሌት መጠን፡ | 111 * 56 * 73 ሴ.ሜ |
| የታጠፈ መጠን፡ | / |
| የማሸጊያ መጠን፡- | 87 * 28 * 54 ሴ.ሜ |