| ሞተር፡- | 150CC ባለ4-ስትሮክ CVT፣ ነጠላ ሲሊንደር፣ አየር ማቀዝቀዣ |
| መፈናቀል፡- | 149.6 ሚሊ |
| ከፍተኛ ኃይል፡ | 8KW/8000R/MIN |
| ከፍተኛ TORQUE፡ | 10.1NM/6000r/ደቂቃ |
| ባትሪ፡ | 12V7AH |
| መተላለፍ፥ | ኤፍ/ኤን/አር |
| የክፈፍ ቁሳቁስ፡- | ብረት |
| የመጨረሻ ድራይቭ፡ | ሰንሰለት ድራይቭ |
| ጎማዎች፡- | የፊት / የኋላ: 19X7-8 / 18X9.5-8 |
| የፊት እና የኋላ ብሬክ ሲስተም; | የፊት እና የኋላ ሃይድሮሊክ ዲስክ ብሬክስ |
| የፊት እና የኋላ እገዳ; | የሃይድሮሊክ የፊት እና የኋላ እገዳዎች |
| የፊት መብራት፡ | LED |
| የኋላ መብራት; | LED |
| አሳይ፡ | LCD METER አማራጭ |
| ከፍተኛ ፍጥነት፡ | 60 ኪሜ/ሰ |
| ከፍተኛ የመጫን አቅም፡- | |
| የመቀመጫ ቁመት፡ | 760 ሚ.ሜ |
| መንኮራኩር: | 1100ሚሜ |
| MIN GROUND ክሊራንስ፡- | / |
| አጠቃላይ ክብደት፡ | / |
| የተጣራ ክብደት፡ | / |
| የብስክሌት መጠን፡ | 1680*985*970ሚሜ |
| የማሸጊያ መጠን፡- | / |
| QTY/ኮንቴይነር 20FT/40HQ፡ | / |
| አማራጭ፡ | ከፕላስቲክ ሪም ሽፋኖች ጋር አሎይ ሙፍለር |